Caractéristiques de Crésus Comptabilité
Plusieurs versions pour différentes utilisations.
Crésus Comptabilité PRO :
- Comptabilité standard
- Multimonnaie
- Plan comptable libre
- Plusieurs journaux
- 16'000 écritures par période comptable
- Multi-mandat
En plus dans Crésus Comptabilité LARGO :
- Comptabilité analytique
- 125'000 écritures par période comptable
- Disponible pour Terminal Server (voir le contrat correspondant)
En plus dans Crésus Comptabilité XLARGO :
- Fusion
- 250'000 écritures par période comptable
Le tableau ci-dessous résume les possibilités des différentes versions :
| Comptabilité | PRO | LARGO | XLARGO |
|---|---|---|---|
| Bouclement et réouverture automatiques | O | O | O |
| Gestion complète de la TVA | O | O | O |
| Multimonnaie | O | O | O |
| Personnalisation de tous les documents | O | O | O |
| Impression soignée, avec ou sans encadrements | O | O | O |
| Possibilité de travailler simultanément dans plusieurs périodes comptables | O | O | O |
| Jusqu'à 4 mots de passe pour autoriser différents types d'opérations | O | O | O |
| Nombreuses possibilités de recherche et de sélection | O | O | O |
| Importation et exportation de tous les documents | O | O | O |
| Nombre illimité de comptabilités distinctes (multi-mandat) | O | O | O |
| Ouverture simultanée de plusieurs comptabilités | O | O | O |
| Centres analytiques | O | O | |
| Subdivison de l'année comptable en périodes d'imputation avec budget propre | O | O | |
| Soldes des comptes optionnel en quantités arbitraires | O | O | |
| Possibilité d'attribuer une écritures à une période d'imputation quelconque | O | O | |
| Nombre de mandats | illimité | illimité | illimité |
| Fusion | O | ||
| Plan comptable | PRO | LARGO | XLARGO |
| Jusqu'à 2'000 comptes | O | O | O |
| Numéros de comptes jusqu'à 24 caractères quelconques | O | O | O |
| Comptes d'actif, de passif, de charge, de produit et d'exploitation | O | O | O |
| Codes TVA par défaut | O | O | O |
| Plans comptables PME ou Käfer modifiables en tout temps | O | O | O |
| Groupement de comptes jusqu'à 6 niveaux | O | O | O |
| Comptes miroirs | O | O | O |
| Budget et budget futur pour chaque compte | O | O | O |
| Budget par périodes (par ex, mois, trimestres, semestres, etc.) | O | O | |
| Possibilité de changer les numéros de comptes à n'importe quel moment | O | O | O |
| Journaux et écritures | PRO | LARGO | XLARGO |
| Nombre quelconque de journaux différents | O | O | O |
| Nombre d'écritures par périodes comptable | 16'000 | 125'000 | 250'000 |
| Libellés jusqu'à 120 caractères | O | O | O |
| Numéros de pièces jusqu'à 24 caractères | O | O | O |
| Appel des comptes par le numéro ou le nom (même partiel) | O | O | O |
| Comptabilisation directe de la TVA | O | O | O |
| Ecritures avec débits ou crédits multiples (plusieurs contreparties) | O | O | O |
| Recherche de libellés, de numéros de pièces, de comptes, de montants et de codes TVA | O | O | O |
| Ecritures modèles | O | O | O |
| Documents comptables | PRO | LARGO | XLARGO |
| Journal des écritures | O | O | O |
| Plan comptable | O | O | O |
| Budgets | O | O | O |
| Budgets des périodes d'imputation | O | O | |
| Balance de vérification sur n'importe quelle période | O | O | O |
| Filtres spéciaux pour la balance de vérification | O | O | |
| Bilan à n'importe quelle date | O | O | O |
| Pertes et profits sur n'importe quelle période | O | O | O |
| Pertes et profits de n'importe quelle période d'imputation | O | O | |
| Différences de change pour comptes en monnaie étrangère | O | O | O |
| Résumés périodiques des chiffres d'affaires | O | O | O |
| Décompte TVA | O | O | O |
| Résumés TVA groupés par comptes ou par code TVA avec ou sans écritures | O | O | O |
| Divers tableaux pour la représentation des centres analytiques | O | O |
O = fonction disponible
