Caractéristiques de Crésus Facturation
Plusieurs versions pour différentes utilisations.
Crésus Facturation PRO :
- Fichier des articles
- Fichier des clients
- Fichier des factures pour les ventes, BVR et BV rose
- 30'000 fiches par base
En plus dans Crésus Facturation LARGO :
- Fichier des fournisseurs
- Fichier des commandes pour les achats
- Gestion du stock
- Ordres de paiement électronique OPAE/DTA
- 30'000 fiches par base
En plus dans Crésus Facturation XLARGO :
- 100'000 fiches par base
Le tableau ci-dessous résume les possibilités des différentes versions :
| Généralités | PRO | LARGO |
|---|---|---|
| Nombre de mandats | illimité | illimité |
| Accès aux structures, adaptations libres | O | O |
| Une mise à jour du logiciel n'affecte en rien l'application | O | O |
| Une mise à jour du logiciel met à jour seulement les écrans et présentations modèles, que l'utilisateur ne peut pas retoucher (modèle standard, dès version 6 seulement) | O | O |
| Impression | PRO | LARGO |
| Devis, offres | O | O |
| Factures | O | O |
| Bulletins de livraison | O | O |
| Rappels | O | O |
| Etiquettes | O | O |
| Listes de clients ou d'articles | O | O |
| Listes de fournisseurs | O | |
| Commandes | O | |
| Statistiques diverses | O | O |
| BVR, BV rose | O | O |
| Possibilité d'adapter et de créer d'autres documents personnalisés | O | O |
| Utilisation | PRO | LARGO |
| Création, modification ou suppression d'une fiche | O | O |
| Sauvegarde de l'ensemble de l'application | O | O |
| Comptabilisation des écritures | O | O |
| Ordre de paiement électronique OPAE/DTA | O | |
| Statistiques variées et paramétrables, possibilité d'en créer de nouvelles | O | O |
| Mode simplifié et mode complet (paramétrage) | O | O |
| Protections par mots de passe | O | O |
| Personnalisation des masques de saisie et des documents imprimés | O | O |
| Personnalisation des calculs | O | O |
| Personnalisation des barres d'icônes | O | O |
| Importation et exportation de données | O | O |
| Importation et exportation de données paramétrables | O | O |
| Commandes EDIFACT, sur demande | ||
| Données | PRO | LARGO |
| Nombre de bases de données relationnelles | 3 | 5 |
| Tris croissants ou décroissants | O | O |
| Sélections avec les opérateurs =, <>, <, >, <=, >=, etc. | O | O |
| Sélections et tris paramétrables | O | O |
| Recherches sur n'importe quelle rubrique | O | O |
| Comptabilisation des écritures dans la comptabilité | O | O |
| Possibiité de paramétrage de la comptabilisation | O | O |
| Rubriques | PRO | LARGO |
| Alphanumérique, NPA et ville, avec relation entre tous les numéros postaux et les villes suisses, Numérique entier ou fractionnaire, Date ou heure, Liste, Oui/non, Statut, Identificateur, Relation, Variables et constantes | O | O |
| Possibilité d'organiser les rubriques en tableau | O | O |
| Possibilité de créer des rubriques personnelles | O | O |
| Opérateurs | PRO | LARGO |
| Addition, soustraction, multiplication et division, calculs de pourcentage, minimum, maximum, somme, moyenne, arrondi, partie entière ou fractionnaire, test conditionnel, etc. | O | O |
| Possiblité de calculer avec des nombres, des chaînes, des dates ou des heures | O | O |
| Possiblité de créer et personnaliser des boutons actions, des macros commandes | O | O |
