Mise à jour de Crésus Salaires 8
La nouvelle version 8 de Crésus Salaires n’a plus les mêmes nombres maximum de salaires par mois que les version 7 :
| Version | Salaires 7 | Salaires 8 |
|---|---|---|
| PRO | Jusqu'à 20 salaires | Jusqu'à 20 salaires |
| LARGO | Jusqu'à 250 salaires | Jusqu'à 50 salaires |
| XLARGO | Jusqu'à 500 salaires | Jusqu'à 250 salaires |
| XXLARGO | Jusqu'à 750 salaires | Jusqu'à 500 salaires |
| XXXLARGO | Jusqu'à 750 salaires |
Si vous avez droit aux mises à jour, le nombre maximal de salaires par mois ne changera pas. Par exemple, votre Crésus Salaires 7 LARGO sera simplement transformé en une version XLARGO :
| Version actuelle | Nouvelle version | Nb max de salaires |
|---|---|---|
| Salaires 7 PRO | Salaires 8 PRO | Jusqu'à 20 |
| Salaires 7 LARGO | Salaires 8 XLARGO | Jusqu'à 250 |
| Salaires 7 XLARGO | Salaires 8 XXLARGO | Jusqu'à 500 |
| Salaires 7 XXLARGO | Salaires 8 XXXLARGO | Jusqu'à 750 |
Si vous n’avez pas de droit aux mises à jour (ou qu'il est échu), vous pouvez acquérir une mise à jour valable 2 ans aux conditions suivantes :
| Achat d'un droit aux mises à jour | Nb max de salaires | Prix |
|---|---|---|
| Mise à jour pour Crésus Salaires PRO | Jusqu'à 20 | 192.00 |
| Mise à jour pour Crésus Salaires LARGO | Jusqu'à 50 | 384.00 |
| Mise à jour pour Crésus Salaires XLARGO | Jusqu'à 250 | 576.00 |
| Mise à jour pour Crésus Salaires XXLARGO | Jusqu'à 500 | 768.00 |
| Mise à jour pour Crésus Salaires XXXLARGO | Jusqu'à 750 | 960.00 |
Si vous aviez une version 7 LARGO et que vous créez plus de 50 salaires par mois, vous devez acquérir la nouvelle version 8 XLARGO.
