Caractéristiques de Crésus Salaires 8
Cinq versions pour un même logiciel :
| Version | Nombre maximum de salaires par mois |
|---|---|
| PRO | Jusqu'à 20 salaires |
| LARGO | Jusqu'à 50 salaires |
| XLARGO | Jusqu'à 250 salaires |
| XXLARGO | Jusqu'à 500 salaires |
| XXXLARGO | Jusqu'à 750 salaires |
Le tableau ci-dessous résume les possibilités des différentes versions :
| Généralités | PRO | LARGO | XLARGO |
|---|---|---|---|
| Nombre de mandats | illimité | illimité | illimité |
| Nombre de salaires par mois | 20 | 50 | 250 |
| Mises à jour par Internet | O | O | O |
| Coefficients d'entreprise | PRO | LARGO | XLARGO |
| Gestion des périodes | O | O | O |
| Charges standard AVS/AC | O | O | O |
| Assurances LAA/LPP/IJM | O | O | O |
| Tabelles cantonales d'imposition à la source | O | O | O |
| Rubriques spéciales définissables | 25 | 1000 | 1000 |
| Comptabilisation | O | O | O |
| Paramétrable | O | O | O |
| Parts employeur | O | O | O |
| Données des employés | PRO | LARGO | XLARGO |
| Données personnelles | O | O | O |
| Paramètres des salaires | O | O | O |
| Affiliations et complémentaires LAA/LPP/IJM | O | O | O |
| Allocations familiales | O | O | O |
| Frais remboursés ou forfaitaires | O | O | O |
| Contribution professionnelle / Taxe réfugiés / Retenue OP | O | O | O |
| Impôts à la source | O | O | O |
| Rapports et statistiques | PRO | LARGO | XLARGO |
| Bulletin de salaire | O | O | O |
| Compte salaires personnel | O | O | O |
| Certificat de salaire | O | O | O |
| Pièce comptable (avec parts employeurs) | O | O | O |
| Ordre de bonification | O | O | O |
| Décomptes périodiques | O | O | O |
| Listes récapitulatives | O | O | O |
| Modèles de rapports modifiables | O | O | O |
| Rapports définissables par l'utilisateur | O | O | O |
| etc. | |||
| Divers | PRO | LARGO | XLARGO |
| Paiements électroniques | O | O | O |
O = fonction disponible
Composants des salaires
- Salaires au mois
- Salaires à la journée
- Salaires à l'heure
- Participation au chiffre d'affaires
- Jours de travail
- Jours de vacances
- Jours de maladie
- Jours militaires
- Jours complémentaires
- Périodes de travail
- Heures de travail
- Heures supplémentaires à 125%
- Heures supplémentaires à 150%
- Heures pour jours fériés
- Indemnités vacances et jours fériés
- Indemnités maladie
- Indemnités jours complémentaires
- Indemnités jours militaires
- Indemnités heures supplémentaires
- Gratification
- 13ème salaire
- Correction prestation d'assurance
- Correction perte de salaire
- Divers soumis
- Salaire brut
- Base LPP brut
- Base impôt brut
- Base 13ème
- Base LAA brut
- Base AVS et AC
- Salaire LAA
- Salaire AVS
- Cotisation AVS/AI/APG
- Cotisation Assurance maternité (GE)
- Cotisation chômage
- Cotisation LPP
- Prime LAA
- Cotisation IJM
- Cotisation FT maladie en %
- Cotisation FT maladie fixe
- Participation aux frais caisse allocation familiale (VS)
- Déduction nourriture/logement
- Total des déductions
- Avance sur salaire
- Retenues diverses
- Contribution professionnelle/Taxe réfugiés/Retenue OP
- Allocations enfants
- Allocations ménage
- Remboursements divers
- Part patronale
- Frais remboursés ou forfaitaires
- Salaire net payé
- Montant versé
- Parts employeur
